经研究决定,beat365拟录取陈赟等100名考生为2016级全日制硕士研究生,现予以公示(见附件)。公示期自2016年4月2日至11日。
| 附件: beat365英国官网2016年全日制硕士研究生拟录取名单公示 | ||||
| 考生编号 | 姓名 | 录取单位名称 | 录取专业名称 | 录取类别 |
| 103306210000004 | 陈赟 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000007 | 董燕圆 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000015 | 居李雯 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000017 | 刘祥 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000020 | 陆佳莉 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000024 | 钱潇吟 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000028 | 宋堃 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000034 | 夏文倩 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000038 | 岳莹莹 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000040 | 张恒 | beat365英国官网 | 体育人文社会学 | 非定向 |
| 103306210000048 | 蔡可书 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000053 | 高甜甜 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000054 | 葛昊 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000057 | 吉彦廷 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000058 | 瞿涛 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000059 | 康延琳 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000064 | 孙梦雅 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000065 | 汤永珩 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000066 | 王金之 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000070 | 朱浩 | beat365英国官网 | 运动人体科学 | 非定向 |
| 103306210000075 | 董清文 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000077 | 郭晴晴 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000079 | 黄力勤 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000083 | 李志 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000085 | 刘长幸 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000086 | 刘漫漫 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000088 | 马骁骏 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000091 | 申鹏 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000102 | 王云 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000103 | 王泽涛 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000106 | 邢静 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000108 | 徐良 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000118 | 张玉杨 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000122 | 郑洁 | beat365英国官网 | 体育教育训练学 | 非定向 |
| 103306210000124 | 孟升轩 | beat365英国官网 | 民族传统体育学 | 非定向 |
| 103306210000132 | 蒋新月 | beat365英国官网 | 运动康复学 | 非定向 |
| 103306210000135 | 卢洪刚 | beat365英国官网 | 运动康复学 | 非定向 |
| 103306210000136 | 潘颖 | beat365英国官网 | 运动康复学 | 非定向 |
| 103306210000139 | 王子艺 | beat365英国官网 | 运动康复学 | 非定向 |
| 103306210000146 | 周苏坡 | beat365英国官网 | 运动康复学 | 非定向 |
| 103306210000150 | 陈怀蒙 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000153 | 陈宇 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000156 | 董云 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000158 | 樊尊博 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000160 | 冯婷婷 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000162 | 高欢 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000166 | 郭紫怡 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000172 | 贾一凡 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000175 | 金璇 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000182 | 李震宇 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000184 | 刘海滨 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000187 | 刘岩 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000193 | 牛晓峥 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000197 | 秦玉万 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000200 | 舒彬 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000201 | 宋诗林 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000204 | 孙元 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000206 | 唐琦 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000209 | 汪点 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000216 | 王志玮 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000217 | 王子君 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000221 | 吴重重 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000222 | 夏倩倩 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000223 | 夏书海 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000224 | 夏思梦 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000225 | 邢通 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000226 | 邢益华 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000227 | 徐悦 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000228 | 阎粟 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000230 | 晏美 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000231 | 杨冰 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000235 | 杨玉文 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000240 | 于伟 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000242 | 袁璐 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000245 | 张灿 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000247 | 张世轩 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000253 | 赵威 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000255 | 周吉林 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000257 | 朱定 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000259 | 朱苏豫 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000261 | 左小璐 | beat365英国官网 | 体育教学 | 非定向 |
| 103306210000268 | 褚涤非 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000269 | 单磊 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000270 | 董伟 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000273 | 弓斌 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000275 | 顾杰 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000278 | 花凡 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000284 | 李天健 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000285 | 李星炜 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000286 | 李中瑄 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000289 | 刘美齐 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000292 | 陆爽 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000293 | 孟尧 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000328 | 赵梦雅 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000329 | 钟国辉 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000331 | 朱煜林 | beat365英国官网 | 运动训练 | 非定向 |
| 103306210000336 | 顾召丽 | beat365英国官网 | 社会体育指导 | 非定向 |
| 103306210000337 | 郭夏汀 | beat365英国官网 | 社会体育指导 | 非定向 |
| 103306210000338 | 王子蒙 | beat365英国官网 | 社会体育指导 | 非定向 |
| 103306210000340 | 周梦阳 | beat365英国官网 | 社会体育指导 | 非定向 |

