根据《江苏省学生资助资金管理办法》(苏财规〔2020〕28号)、《江苏省教育厅关于做好2026年普通高校国家奖学金国家励志奖学金有关工作的通知》(苏教助函〔2026〕3号)和《beat365英国官网国家励志奖学金评选办法》(校学发〔2022〕12号)文件要求,经学生本人书面申请、班级民主评议推荐、各高等教育二级单位初审、学校学生资助中心复核,报请学校学生工作指导委员会审定,拟确定127名学生为2026年国家励志奖学金获奖人选,现予以公示。
公示时间:2026年10月26日至11月2日。
若有异议,请与学生工作处联系。
(联系人:宋老师、郭老师,联系电话:025-84755700)
拟推报学生名单:
序号 | 学院 | 姓名 | 序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 体育教育与人文学院 | 何玲会 | 65 | 运动健康学院 | 赵思萌 |
2 | 体育教育与人文学院 | 刘金诺 | 66 | 运动健康学院 | 赵雨潼 |
3 | 体育教育与人文学院 | 孙蓉 | 67 | 运动健康学院 | 张梦媛 |
4 | 体育教育与人文学院 | 于甜甜 | 68 | 运动健康学院 | 贾文娜 |
5 | 体育教育与人文学院 | 杨思懿 | 69 | 运动健康学院 | 顾骞 |
6 | 体育教育与人文学院 | 沈雅婷 | 70 | 运动健康学院 | 周茹韬 |
7 | 体育教育与人文学院 | 杜先锋 | 71 | 运动健康学院 | 马云柔 |
8 | 体育教育与人文学院 | 王子卉 | 72 | 运动健康学院 | 程梦涵 |
9 | 体育教育与人文学院 | 徐奕柔 | 73 | 运动健康学院 | 张纯 |
10 | 体育教育与人文学院 | 毛瑜璇 | 74 | 运动健康学院 | 胡颖 |
11 | 体育教育与人文学院 | 孙天佑 | 75 | 运动健康学院 | 邝亦菲 |
12 | 体育教育与人文学院 | 徐建和 | 76 | 运动健康学院 | 沈沐冉 |
13 | 体育教育与人文学院 | 徐艳芬 | 77 | 武术与艺术学院 | 彭玉婕 |
14 | 体育教育与人文学院 | 张思远 | 78 | 武术与艺术学院 | 吕欣妍 |
15 | 体育教育与人文学院 | 薛思怡 | 79 | 武术与艺术学院 | 宁书贤 |
16 | 体育教育与人文学院 | 闵璐瑶 | 80 | 武术与艺术学院 | 李姿默 |
17 | 体育教育与人文学院 | 冯子玲 | 81 | 武术与艺术学院 | 龙嘉欣 |
18 | 体育教育与人文学院 | 姜宸怡 | 82 | 武术与艺术学院 | 江祥 |
19 | 体育教育与人文学院 | 崔曹锐 | 83 | 武术与艺术学院 | 黄诗琴 |
20 | 体育教育与人文学院 | 吴雨霖 | 84 | 武术与艺术学院 | 张薇 |
21 | 体育教育与人文学院 | 沈家贵 | 85 | 武术与艺术学院 | 周宛莹 |
22 | 体育教育与人文学院 | 张鑫羽 | 86 | 武术与艺术学院 | 雷启天 |
23 | 体育教育与人文学院 | 董天如 | 87 | 武术与艺术学院 | 朱嘉妮 |
24 | 体育教育与人文学院 | 刘雪迪 | 88 | 武术与艺术学院 | 王美惠 |
25 | 体育教育与人文学院 | 王童庆 | 89 | 武术与艺术学院 | 田鸣越 |
26 | 体育教育与人文学院 | 张珂妮 | 90 | 武术与艺术学院 | 郑子豪 |
27 | 体育教育与人文学院 | 洪欣怡 | 91 | 武术与艺术学院 | 张斌 |
28 | 运动训练学院 | 李茹 | 92 | 武术与艺术学院 | 蒋倩昊 |
29 | 运动训练学院 | 马天姿 | 93 | 武术与艺术学院 | 邱鹏旭 |
30 | 运动训练学院 | 任佳欣 | 94 | 武术与艺术学院 | 盛思懿 |
31 | 运动训练学院 | 瞿懿 | 95 | 武术与艺术学院 | 尹一安 |
32 | 运动训练学院 | 贡可 | 96 | 体育产业与休闲学院 | 江建鑫 |
33 | 运动训练学院 | 杜佳航 | 97 | 体育产业与休闲学院 | 杨娜 |
34 | 运动训练学院 | 王雅娟 | 98 | 体育产业与休闲学院 | 刘阳 |
35 | 运动训练学院 | 王雯幸子 | 99 | 体育产业与休闲学院 | 赵欣怡 |
36 | 运动训练学院 | 温梦琪 | 100 | 体育产业与休闲学院 | 王玉莹 |
37 | 运动训练学院 | 刘心阳 | 101 | 体育产业与休闲学院 | 戴均浩 |
38 | 运动训练学院 | 周群 | 102 | 体育产业与休闲学院 | 周宣 |
39 | 运动训练学院 | 焦慧婷 | 103 | 体育产业与休闲学院 | 申煜琛 |
40 | 运动训练学院 | 陈娜君 | 104 | 体育产业与休闲学院 | 邢徐玉 |
41 | 运动训练学院 | 段秋仙 | 105 | 体育产业与休闲学院 | 叶耀翔 |
42 | 运动训练学院 | 赵胤程 | 106 | 体育产业与休闲学院 | 牛帅涵 |
43 | 运动训练学院 | 岳腾飞 | 107 | 体育产业与休闲学院 | 林轩 |
44 | 运动训练学院 | 耿嘉伟 | 108 | 体育产业与休闲学院 | 王仁羽 |
45 | 运动训练学院 | 李明月 | 109 | 体育产业与休闲学院 | 赵灿 |
46 | 运动训练学院 | 张哲 | 110 | 体育产业与休闲学院 | 唐昕如 |
47 | 运动训练学院 | 张玺妩悠 | 111 | 体育产业与休闲学院 | 陈凯燕 |
48 | 运动训练学院 | 高颖 | 112 | 体育产业与休闲学院 | 吴柯瑶 |
49 | 运动训练学院 | 赵欢乐 | 113 | 体育产业与休闲学院 | 肖雨佳 |
50 | 运动训练学院 | 杨夏怡帆 | 114 | 体育产业与休闲学院 | 赵竹暄 |
51 | 运动训练学院 | 张跃瀚 | 115 | 体育产业与休闲学院 | 王冠婷 |
52 | 运动训练学院 | 王奕莹 | 116 | 体育产业与休闲学院 | 沙子栋 |
53 | 运动训练学院 | 孙维建 | 117 | 体育产业与休闲学院 | 姜心妍 |
54 | 运动训练学院 | 胡浩文 | 118 | 体育产业与休闲学院 | 齐文嘉 |
55 | 运动训练学院 | 郭姝妤 | 119 | 体育产业与休闲学院 | 周雨晴 |
56 | 运动训练学院 | 吴响南 | 120 | 体育产业与休闲学院 | 易龙成 |
57 | 运动训练学院 | 吴明娟 | 121 | 体育产业与休闲学院 | 刘壮 |
58 | 运动训练学院 | 杨嘉俊 | 122 | 体育产业与休闲学院 | 潘虹 |
59 | 运动健康学院 | 周经纬 | 123 | 体育产业与休闲学院 | 李傲雨 |
60 | 运动健康学院 | 余俊 | 124 | 体育产业与休闲学院 | 张海洋 |
61 | 运动健康学院 | 李宗煜 | 125 | 体育产业与休闲学院 | 赵安平 |
62 | 运动健康学院 | 王韵洁 | 126 | 运动员教学管理部 | 李文雅 |
63 | 运动健康学院 | 陈杨 | 127 | 运动员教学管理部 | 沈惟杰 |
64 | 运动健康学院 | 李申森 |
|
|
|
beat365英国官网学生工作处
2026年10月26日
